পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | ক্রাফট পেপার (রিইনফোর্সড) | পণ্যের নাম: | চাঙ্গা জল সক্রিয় Gummed কাগজ টেপ |
---|---|---|---|
পুরুত্ব: | 0.12 মিমি, 0.15 মিমি | পণ্য কোড: | KTN8703, KTN5703 |
প্রস্থ: | 60 মিমি, 70 মিমি | আঠালো টাইপ: | জল সক্রিয় |
দৈর্ঘ্য: | 50 -300 মি, 4500/5500 মি | আঠালো: | স্টার্চ আঠালো |
নমুনা: | বিনামূল্যে | শক্তিবৃদ্ধি: | 3 বা 5 নাইলন সুতা |
লক্ষণীয় করা: | ওয়াটার অ্যাক্টিভেটেড সেলফ আঠালো ক্রাফট পেপার টেপ,রিইনফোর্সড সেলফ আঠালো ক্রাফট পেপার টেপ,ক্রাফট ইকো পেপার টেপ |
জল সক্রিয়চাঙ্গাক্রাফট পেপার টেপ3 বা 5 থ্রেড নাইলন সুতা দিয়ে
বর্ণনা
রিইনফোর্সড ওয়াটার অ্যাক্টিভেটেড ক্রাফ্ট পেপার টেপ দিয়ে ব্যাক করা হয়চাঙ্গা (৩ বা ৫টি থ্রেড নাইলন সুতা দিয়ে) উচ্চ ঘনত্বক্রাফট পেপারএবং স্টার্চ আঠালো সঙ্গে প্রলিপ্ত.জল সক্রিয় হওয়ার পরে এটি আঠালো হয়ে যাবে।
পণ্য গাইড
পণ্য কোড | টপ প্লাই পেপার কালার/ বটম প্লাই পেপার কালার | মোট পুরুত্ব | টপ প্লাই পেপার/বটম প্লাই পেপারের ওজন | মোট ওজন | এমডি রিইনফোর্সমেন্ট |
g/বর্গ মিটার | |||||
KTN-8703 | প্রাকৃতিক/প্রাকৃতিক | 0.12 মিমি (4.7মিল) | 70 | 91 | 72mm 140(1-1-1) নাইলন সুতা |
KTN-5703 | প্রাকৃতিক/প্রাকৃতিক | 0.15 মিমি (5.9মিল) | 70 | 91 | 72mm 140(1-1-1) নাইলন সুতা |
KTN-8705 | প্রাকৃতিক/প্রাকৃতিক | 0.12 মিমি (4.7মিল) | 70 | 92 | 72mm 140(1-1-1-1-1) নাইলন সুতা |
KTN-5805 | প্রাকৃতিক/প্রাকৃতিক | 0.17 মিমি (6.7 মিল) | 80 | 102 | 72mm 140(1-1-1-1-1) নাইলন সুতা |
পণ্য প্রযুক্তিগত ডেটা শীট
ভৌত বৈশিষ্ট্য | স্ট্যান্ডার্ড | মেট্রিক | পরীক্ষা পদ্ধতি | ||
পণ্য কোড | KTN-8703 | ||||
রঙ | প্রাকৃতিক | ||||
জল সক্রিয় আঠালো | স্টার্চ আঠালো | ||||
মোট পুরুত্ব | 4.7 মিলিয়ন | 0.12 মিমি | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
প্রসার্য শক্তি | এমডি | 40 পাউন্ড/ইঞ্চি | 180 N/25 মিমি | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
সিডি | 12 পাউন্ড/ইঞ্চি | 55 N/25 মিমি | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
শক্তিবৃদ্ধি | এমডি | 72mm 140 (1-1-1) নাইলন সুতা | |||
ব্যাকিং | 70 গ্রাম/m² ক্রাফট পেপার |
ভৌত বৈশিষ্ট্য | স্ট্যান্ডার্ড | মেট্রিক | পরীক্ষা পদ্ধতি | ||
পণ্য কোড | KTN-5703 | ||||
রঙ | প্রাকৃতিক | ||||
জল সক্রিয় আঠালো | স্টার্চ আঠালো | ||||
মোট পুরুত্ব | 5.9 মাইল | 0.15 মিমি | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
প্রসার্য শক্তি | এমডি | 24 পাউন্ড/ইঞ্চি | 105 N/25 মিমি | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
সিডি | 11 পাউন্ড/ইঞ্চি | 50 N/25 মিমি | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
শক্তিবৃদ্ধি (MD) | 72mm 140 (1-1-1) নাইলন সুতা | ||||
ব্যাকিং | 70 গ্রাম/m² ক্রাফট পেপার |
ভৌত বৈশিষ্ট্য | স্ট্যান্ডার্ড | মেট্রিক | পরীক্ষা পদ্ধতি | ||
পণ্য কোড | KTN-8705 | ||||
রঙ | প্রাকৃতিক | ||||
জল সক্রিয় আঠালো | স্টার্চ আঠালো | ||||
মোট পুরুত্ব | 4.7 মিলিয়ন | 0.12 মিমি | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
প্রসার্য শক্তি | এমডি | 42 পাউন্ড/ইঞ্চি | 185 N/25 মিমি | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
সিডি | 12 পাউন্ড/ইঞ্চি | 55 N/25 মিমি | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
শক্তিবৃদ্ধি (MD) | 72mm 140 (1-1-1-1-1) নাইলন সুতা | ||||
ব্যাকিং | 80 গ্রাম/m² ক্রাফট পেপার |
ভৌত বৈশিষ্ট্য | স্ট্যান্ডার্ড | মেট্রিক | পরীক্ষা পদ্ধতি | ||
পণ্য কোড | KTN-5805 | ||||
রঙ | প্রাকৃতিক | ||||
জল সক্রিয় আঠালো | স্টার্চ আঠালো | ||||
মোট পুরুত্ব | 6.7 মিলিয়ন | 0.17 মিমি | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
প্রসার্য শক্তি | এমডি | 29 পাউন্ড/ইঞ্চি | 130 N/25 মিমি | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
সিডি | 12 পাউন্ড/ইঞ্চি | 55 N/25 মিমি | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
শক্তিবৃদ্ধি (MD) | 72mm 140 (1-1-1-1-1) নাইলন সুতা | ||||
ব্যাকিং | 80 গ্রাম/m² ক্রাফট পেপার |
পণ্যের সুবিধা
সুরক্ষিত বন্ড - আমাদের স্টার্চ ভিত্তিক আঠালো আক্রমনাত্মকভাবে ঢেউতোলা কার্টনের সাথে বন্ধন করে, এমনকি ধুলো বা নোংরা পরিবেশেও।
কাস্টম মুদ্রিত - আপনার কোম্পানি এবং পণ্যের বিজ্ঞাপন দিন, মালবাহী হ্যান্ডলারদের জন্য দিকনির্দেশ প্রদান করুন এবং আপনার প্যাকেজের চেহারা উন্নত করুন।
সর্ব-আবহাওয়া ব্যবহার - চরম গরম বা ঠান্ডা তাপমাত্রা দ্বারা প্রভাবিত হয় না।
সুরক্ষা - জল-সক্রিয় টেপ দিয়ে সিল করা একটি শক্ত কাগজ ভাঙা সীল না রেখে খোলা যাবে না।
তাপ স্থানান্তর স্থিতিশীলতা - ক্রাফ্ট পেপারের তাপ স্থানান্তর কর্মক্ষমতা স্থিতিশীল, ওঠানামা ছাড়া অভিন্ন এবং তাপ স্থানান্তর হার মাঝারি।
আবেদন
উপরে এবং নীচে দুটি স্ট্রিপ সিলিং কার্টনের জন্য ব্যবহৃত হয়।পুনর্ব্যবহৃত কার্টন এবং অ-ইউনিটাইজড লোডগুলিতে ভাল কাজ করে।
প্যাকেজিং এবং শিপিং
ডেলিভারি: | 30% আমানত প্রাপ্তির 15-25 দিন পরে। |
প্যাকিং এর বিস্তারিত: | 1. 6রোলস/8 রোলস / 10 রোলস / 12 রোলস / শক্ত কাগজ |
2. 144 কার্টন/ প্যালেট, 126 শক্ত কাগজ/প্যালেট | |
গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
স্টোরেজ এবং ব্যবহারের শর্তাবলী
এটি পরিষ্কার এবং শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।ক্ষতিগ্রস্ত প্যাকেজিং প্রতিরোধ করা হবে.উদ্বায়ী দ্রাবক সঙ্গে সংরক্ষণ করা হয় না.স্টোরেজ তাপমাত্রা 4 ℃ থেকে 26 ℃ এবং আর্দ্রতা 40% এবং 50% এর মধ্যে হতে হবে।প্রস্তাবিত তালিকা ঘোরান.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Dean
টেল: +86-18611322232